2019年10月22日(火)開催
| Rank | NAME | COUNTRY | POINT |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ho | TAIWAN | 184.5pt |
| 2 | 玉垣 大輔 (CAN) | JAPAN | 145.6pt |
| 3 | Juwon Chae | SOUTH KOREA | 133.5pt |
ベストカクテル賞 神村 美幸(JAPAN)
※ 大会結果の詳細はオーガナイザーにお問い合わせください。
| Rank | NAME | COUNTRY | POINT |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ho | TAIWAN | 184.5pt |
| 2 | 玉垣 大輔 (CAN) | JAPAN | 145.6pt |
| 3 | Juwon Chae | SOUTH KOREA | 133.5pt |
ベストカクテル賞 神村 美幸(JAPAN)
※ 大会結果の詳細はオーガナイザーにお問い合わせください。